Наши возможности

демонтаж крупных объектов

демонтаж в квартирах и офисах

уборка, погрузка и вывоз мусора

расширение проемов с усилением
Наши цены
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Снятие обоев с потолка (1 слой) | м2 | 1,5 |
2 | Удаление краски с потолка | м2 | 4 |
3 | Удаление побелки с потолков | м2 | 4 |
4 | Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 4 |
5 | Сбивка старой штукатурки с потолка | м2 | 4 |
6 | Демонтаж деревянной вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП с потолка | м2 | 5 |
7 | Демонтаж потолочных плинтусов (галтелей) | м пог. | 1 |
8 | Демонтаж подвесных потолков Армстронг | м2 | 3 |
9 | Демонтаж реечных потолков, пластиковых панелей | м2 | 3 |
10 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 3 |
11 | Демонтаж потолка из ГКЛ, ГВЛ (гипсокартона, гисповолокна) | м2 | 5 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Снятие обоев со стен (1 слой) | м2 | 1,5 |
2 | Удаление краски со стен | м2 | 4 |
3 | Удаление побелки со стен | м пог. | 4 |
4 | Очистка стен от шпатлевки | м2 | 2 |
5 | Сбивка старой штукатурки со стены | м2 | 4 |
6 | Сбивка плитки, керамогранита со стен | м2 | 4 |
7 | Демонтаж стеновых пластиковых сэндвич панелей | м2 | 4 |
8 | Демонтаж деревянной вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП со стен | м пог. | 5 |
9 | Слом перегородок из ГКЛ, ДСП, ПВХ | м2 | 4 |
10 | Слом перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 10 |
11 | Слом перегородок в 1 кирпич | м2 | 20 |
12 | Снос стен из армированного гипса, ацеит, пеноблок, гипсоблок | м2 | 10 |
13 | Снос бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | м пог. | 15 |
14 | Демонтаж подоконной части из бетона, ж/б | м2 | 60 |
15 | Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 30 |
16 | Демонтаж подоконной части из пенобетона, ПГП | м2 | 30 |
17 | Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 300 |
18 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, шкафов купе, антресолей, ниш | шт. | 20 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Сбивка плитки, керамогранита с пола | м2 | 5 |
2 | Демонтаж паркета (штучного) | м2 | 5 |
3 | Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м2 | 3 |
4 | Снятие полов из досок (с лагами) | м2 | 5 |
5 | Снятие линолеума | м2 | 3 |
6 | Снятие ковролина | м2 | 3 |
7 | Снятие фанеры, оргалита | м2 | 5 |
8 | Снятие гидроизоляции | м2 | 4 |
9 | Демонтаж деревянных, пластиковых плинтусов | м пог. | 1 |
10 | Демонтаж керамических плинтусов | м пог. | 1,5 |
11 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 5 см.) | м2 | 5 |
12 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 10 см.) | м2 | 8 |
13 | Демонтаж бетонных полов (до 5 см.) армированных | м2 | 10 |
14 | Демонтаж бетонных полов (до 10 см.) армированных | м2 | 15 |
15 | Снятие цементно-песчаной стяжки (до 5 см.) | м2 | 5 |
16 | Снятие цементно-песчаной стяжки ( до 10 см. ) | м2 | 8 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж светильников, бра, люстр | шт. | 3 |
2 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 3 |
3 | Демонтаж звонка, домофона | шт. | 3 |
4 | Демонтаж электро точки, распаячной коробки | шт. | 5 |
5 | Демонтаж автомата, узо | шт. | 15 |
6 | Удаление кабель каналов (короба) | м пог. | 1,5 |
7 | Снятие электрической проводки (открытой) | м пог. | 1,5 |
8 | Снятие электрической проводки (в кабельканале) | м пог. | 2 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж подоконников, отливов | шт. | 1 |
3 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 15 |
4 | Демонтаж двери (без сохранения) | шт. | 10 |
5 | Демонтаж двери (с сохранением) | шт. | 15 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж старой чугунной ванны (без вывоза) | шт. | 20 |
2 | Демонтаж старой чугунной ванны (с вывозом или сохранением) | шт. | 30 |
3 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 20 |
4 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 16 |
5 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 15 |
6 | Демонтаж мойки, раковины "тюльпана", умывальника | шт. | 7 |
7 | Демонтаж мойки, раковины "тюльпана", умывальника (с сохраненением) | шт. | 10 |
8 | Демонтаж смесителей, кранов | шт. | 7 |
9 | Демонтаж радиаторов отопления (батарей) | шт. | 9 |
10 | Демонтаж водонагревателей (бойлер), котлов | шт. | 10 |
11 | Демонтаж труб отопления, канализации, водопровода, вентиляции (ванная комната, кухня) | м пог. | 5 |
12 | Демонтаж инсталляции (для унитаза) | шт. | 20 |
13 | Демонтаж стиральной машины, посудомойки | шт. | 20 |
14 | Демонтаж газовой плиты | шт. | 20 |
15 | Демонтаж фильтра (грубой очистки воды) | шт. | 7 |
16 | Удаление краски с радиатора и стояков отопления | м пог. | 5 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Устройство проема под двери, арки в кирпиче | м пог. | 40 |
2 | Устройство проема в армированном бетоне до 8 см | м пог. | 20 |
3 | Устройство проема в армированном бетоне до 12 см | м пог. | 20 |
4 | Устройство проема в армированном бетоне до 16 см | м пог. | 60 |
5 | Усиление проема металлоконструкцией | м пог. | от 30 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Ниши из гипсокартона сложной конструкции в два слоя | м2 | от 5 |
2 | Арки межкомнатные из гипсокартона | м2 | от 5 |
3 | Конструкции из гипсокартона криволинейные | м2 | от 5 |
4 | Устройство перегородок в ¼ кирпича | м2 | 10 |
5 | Устройство перегородок в ½ кирпича | м2 | 15 |
6 | Демонтаж перемычки | шт. | 15 |
7 | Установка железных уголков вместо перемычек | шт. | 30 |
№ | ШТРОБЛЕНИЕ, СМ2 | КИРПИЧ, ГСБ, ФБС (бетон), РУБ. | ЖБИ (железобетон), МОНОЛИТ, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | до 5 | от 3 | от 5 |
2 | 5-10 | от 6 | от 15 |
3 | 10-30 | от 10 | от 30 |
4 | 30-100 | от 25 | от 35 |
5 | 100-250 | от 30 | от 55 |
6 | 250-500 | от 35 | от 85 |
7 | 500-1000 | от 55 | от 115 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Уборка мусора | по часовая | 7 |
2 | Мешки полипропиленовые белые для строительного мусора (от 100 шт.) | мешок | 0.35 |
3 | Вынос мусора | этаж | 1,5 |
4 | Вывоз до 2,5 тонн | рейс | 60 |
5 | Вывоз от 2,5 до 10 тонн | рейс | от 10 |
6 | Вывоз от 10 тонн | рейс | от 150 |
№ | ВИДЫ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|---|
1 | Разрушение бетонных сооружений | м3 | от 10 |
2 | Снос ветхих зданий высотой до 9 метров | м3 | от 5 |
3 | Снос кирпичных зданий выше 9 метров | м3 | от 12 |
4 | Снос высотных зданий | м3 | от 20 |
5 | Снос кирпичных и бетонных труб | м3 | от 8 |
6 | Демонтаж хозпостроек | м3 | от 12 |
7 | Демонтаж дачного дома | м3 | от 30 |
9 | Демонтаж крыши | м2 | от 5 |
10 | Демонтаж фундамента | м2-3 | от 7 |
11 | Демонтаж металлических ферм (конструкций) | шт. | от 70 |
12 | Демонтаж кирпичной кладки, асфальта, легкого бетона | м3 | от 10 |
13 | Демонтаж железобетонных конструкций | м3 | от 15 |
Как мы работаем?
1
Получаем
заявку и
выезжаем
на объект
2
Составляем
смету и
подписываем
договор
3
Выполняем
работы и
убираем
мусор
4
Сдаем объект
и принимаем
оплату нал.
/безнал.
Отправить заявку на бесплатный расчет сметы
Наши контакты
Адрес:
Минск, Козыревская, 21/1
Время работы офиса:
9:00 — 18:00
без выходных
Телефон:
+375 (29) 667-95-88
Viber
Почта:
6679588@tut.by